Prijslijst Fietsverhuur Zeeland 2024

Opmerkingen bij het huren van fietsen en accessoires:

Accessoires kunnen alleen gehuurd worden in combinatie met een huurfiets.

Een daghuur is maximaal van 9.00 – 19.00 uur in Goes en Zwaakseweel.

Een daghuur bij Camping Linda is dit maximaal van 9.00 – 17.00 uur.

Als de huurfietsen bezorgd worden in de avond dan wordt deze niet als een huurdag berekend.

Huurprijzen zijn excl. kosten voor eventuele bezorging.

Huurprijzen per uur zijn niet mogelijk.

PRIJSLIJST FIETSENVERHUUR ZEELANDFIETSEN Wemeldinge – Zwaakseweel 2024
Dagen 1 2 3 4 5 6 7
Elektrische Fiets ** v.a. € 28,00 € 56,00 € 76,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00
Stadsfiets Tour 7V € 13,00 € 26,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00 € 50,00 € 55,00
Tandem € 27,50 € 55,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00
Ouder kind tandem € 27,50 € 55,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00
Jeugdfiets 26 inch € 10,00 € 15,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00
Jeugdfiets 24 inch € 10,00 € 15,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00
Kidcar Croozer € 15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 65,00 € 75,00
Hondkar Croozer € 15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 65,00 € 75,00
Croozer Babyzitje € 4,00 € 8,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € 18,00 € 20,00
Fietszitje € 4,00 € 8,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € 18,00 € 20,00
Fietstas € 3,00 € 6,00 € 9,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € 18,00
Smartphonehouder € 1,00 € 2,00 € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00
Fietshelm € 3,00 € 6,00 € 9,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € 18,00
Dagen 8 9 10 11 12 13 14
Elektrische Fiets ** € 140,00 € 150,00 € 160,00 € 170,00 € 180,00 € 190,00 € 200,00
Stadsfiets Tour 7V € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00
Tandem € 120,00 € 130,00 € 140,00 € 150,00 € 160,00 € 170,00 € 180,00
Ouder/kind tandem € 120,00 € 130,00 € 140,00 € 150,00 € 160,00 € 170,00 € 180,00
Jeugdfiets 26″ € 50,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00
Jeugdfiets 24″ € 50,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00
Kidcar Croozer € 85,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00
Hondkar Croozer € 85,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00
Croozer Babyzitje € 22,00 € 24,00 € 26,00 € 28,00 € 30,00 € 32,00 € 34,00
Fietszitje € 22,00 € 23,00 € 24,00 € 25,00 € 26,00 € 27,00 € 28,00
Fietstas € 20,00 € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 24,00 € 25,00 € 26,00
Smartphonehouder € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00
Fietshelm € 20,00 € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 24,00 € 25,00 € 26,00
Accessoires alleen in combinatie met fiets
E-Bikes zijn standaard voorzien van fietstassen
Het aanbod is per verhuurlocatie verschillend. Kijk op de website.
** Aanbod en prijs kan per locatie verschillen
PRIJSLIJST FIETSENVERHUUR ZEELANDFIETSEN GOES EN BEZORGEN 2024
Dagen 1 2 3 4 5 6 7
E-Bike Comfort Plus € 30,00 € 60,00 € 80,00 € 95,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00
Stadsfiets Tour 7V € 13,00 € 26,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00 € 50,00 € 55,00
Tandem € 27,50 € 55,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00
Ouder kind tandem € 27,50 € 55,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00
Jeugdfiets 26 inch € 10,00 € 15,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00
Jeugdfiets 24 inch € 10,00 € 15,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00
Kidcar Croozer € 15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 65,00 € 75,00
Hondkar Croozer € 15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 65,00 € 75,00
Croozer Babyzitje € 4,00 € 8,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € 18,00 € 20,00
Fietszitje € 4,00 € 8,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € 18,00 € 20,00
Fietstas € 3,00 € 6,00 € 9,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € 18,00
Smartphonehouder € 1,00 € 2,00 € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00
Fietshelm € 3,00 € 6,00 € 9,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00 € 18,00
Dagen 8 9 10 11 12 13 14
Elektrische Fiets ** € 140,00 € 150,00 € 160,00 € 170,00 € 180,00 € 190,00 € 200,00
Stadsfiets Tour 7V € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00
Tandem € 120,00 € 130,00 € 140,00 € 150,00 € 160,00 € 170,00 € 180,00
Ouder/kind tandem € 120,00 € 130,00 € 140,00 € 150,00 € 160,00 € 170,00 € 180,00
Jeugdfiets 26″ € 50,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00
Jeugdfiets 24″ € 50,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 € 75,00 € 80,00
Kidcar Croozer € 85,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00
Hondkar Croozer € 85,00 € 95,00 € 105,00 € 115,00 € 125,00 € 135,00 € 145,00
Croozer Babyzitje € 22,00 € 24,00 € 26,00 € 28,00 € 30,00 € 32,00 € 34,00
Fietszitje € 22,00 € 23,00 € 24,00 € 25,00 € 26,00 € 27,00 € 28,00
Fietstas € 20,00 € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 24,00 € 25,00 € 26,00
Smartphonehouder € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00
Fietshelm € 20,00 € 21,00 € 22,00 € 23,00 € 24,00 € 25,00 € 26,00
Accessoires alleen in combinatie met fiets
E-Bikes zijn standaard voorzien van fietstassen
E-bikes en fietsen zijn aanwezig. Overig materiaal is in Goes op reservering.
Online reserveren:
https://zeelandfietsen.fietsreserveren.nl

Prijslijst downloaden in pdf: prijzen fietsverhuur 2024

Hoe langer u huurt hoe voordeliger de prijs per dag. Langer huren? Neem contact op met Zeelandfietsen.